مشخصات پردازنده | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) - هشت هسته ای - ( چهارهسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 670 به همراه چهارهسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 670 ) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت / نانو سیم کارت / همزمان فعال (یک خشاب سیم کارت با کارت حافظه یکسان است - هیبریدی ) |
سیستم عامل | Android OS, v12 |
ابعاد / وزن | 163.7 × 76.1 × 7.6 میلی متر / 181 گرم |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED Plus / لمس خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2400×1080 پیکسل |
مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزمان | دارد |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | بروز رسانی تصویر 120 هرتز / محافظت در برابر خط و خش و شکستن Corning Gorilla Glass 5 / روشنایی تصویر 800 نیت |
تراکم پیکسل | 393 ppi |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
دوربین اصلی | چهارگانه 108 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | 4K 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | لرزشگیر دیجیتال gyro-EIS |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
مشخصات سختافزاری دوربین | 108 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) / 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2) / 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) / 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی HDR | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پورت USB | USB Type-C 2.0 |
بلوتوث | نسخه 5.0 و ویژگی های A2DP, LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | |
شبکه وایرلس Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 و dual-band, Wi-Fi Direct |
موقعیتنما GPS | با قابلیت ساپورت A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
قابل تعویض توسط کاربر | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
سنسورها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display, optical، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP67 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1 متر برای 30 دقیقه) |
سایر مشخصات مهم | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 25 وات |
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.