مشخصات پردازنده | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
تعداد سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
سیستم عامل | اندروید 13 عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 |
ساختار بدنه | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 فریم فلز - آلومینیوم |
ابعاد / وزن | 163.4x78.1 x8.9 میلیمتر 234 گرم |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
سایز صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 1440x3088 پیکسل |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | 1750 نیت (Peak) حداکثر روشنایی HDR10+ نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) 120 هرتز |
تراکم پیکسل | 500 پیکسل در اینچ |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت UFS 4.0 |
حافظه RAM | 12 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | ندارد |
دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل لنز واید 12 مگاپیکسل لنز اولتراواید 10 مگاپیکسل لنز تلهفوتو 10 مگاپیکسل لنز تلهفوتو پریسکوپی |
کیفیت فیلمبرداری | 8K@24/30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات سختافزاری دوربین | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.3 اینچ سایز سنسور 0.6 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 لنز تلهفوتو 70 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/3.52 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 10 مگاپیکسل لنز تلهفوتو پریسکوپی 230 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 10 برابر 1/3.52 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/4.9 |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | فیلمبرداری +HDR10 ضبط صدای استریو لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پورت USB | USB Type-C 3.2 |
بلوتوث | نسخه 5.3 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | |
شبکه وایرلس Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax سه باند (Tri-Band) |
موقعیتنما GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نوع باتری | لیتیوم یونی غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابل تعویض توسط کاربر | |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سنسورها | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک) شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 مقاوم تا 1.5 متر برای 30 دقیقه |
سایر مشخصات مهم | دارای قلم S Pen سامسونگ پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) دستیار صوتی بیکسبی |
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.